交流变频电源产品特点及型号参数
pcb抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
单、三相交流变频电源采用SPWM高频脉宽调制方式, 先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术, 提供干净的正弦波输出;输出频率:40Hz-500Hz(10Hz-1000Hz需定制),输出电压:低档0-150V/高档0-300V(0-2000VAC可订制) 可模拟标准或异常的电压及频率状态, 应用于测试系统、 电子电器、 电机、 照明等领域的生产及研究。
AS1000 系列单相变频电源 | |||||||||||||
型号Mode | AS1000 | AS1001 | AS1003 | AS1005 | AS1010 | AS1015 | AS1020 | AS1030 | AS1050 | AS1100 | AS150 | ||
容量Power | 500 VA | 1 KVA | 3 KVA | 5 KVA | 10 KVA | 15 KVA | 20 KVA | 30 KVA | 50 KVA | 100KVA | 150KV | ||
制作方式Working | SPWM( 正弦脉宽调制 ) | ||||||||||||
输入INPUT |
相数Phase | 1φ2 W+ PE 单相两线+地线 | 3φ4 W+ PE 三相四线+地线 | ||||||||||
电压Voltage | 220 V±15 % | 380 V±15 % | |||||||||||
频率Frequency | 47 Hz - 63 Hz | ||||||||||||
输出OUTPUT |
相数Phase | 1φ2 W+ PE 单相两线+地线 | |||||||||||
电压Voltage | 低档0 -150 VAC/高档0 -300 VAC | ||||||||||||
频率Frequency | 45-120 Hz( 40 - 500 HZ可选),0 . 1 Step | ||||||||||||
额定电流Max Current | L= 120 V | 4. 2 A | 8 . 4 A | 25 A | 42 A | 84 A | 125 A | 168 A | 250 A | 420 A | 840 A | 1250 A | |
H= 240 V | 2 . 1 A | 4 . 2 A | 12 . 5 A | 21 A | 42 A | 62 . 5 A | 84 A | 125 A | 210 A | 420 A | 625 A | ||
LED显示Display | 电压Vrms、电流Arms、频率Fre 、功率Wattage 、功率因数PF | ||||||||||||
电源调整率 Linear Regulation | 0 . 1 % | ||||||||||||
负载调整率Load Regulation | 1 % | ||||||||||||
波形失真度 Harmonic T. H. D | 2%(纯阻性负载) | ||||||||||||
频率稳定度Frequency Regulation | 0 . 01 % | ||||||||||||
电压解析度Voltage Resolution | 0 . 1 V | ||||||||||||
频率解析度Frequency Resolution | 0 . 1 Hz | ||||||||||||
电流解析度Current Resolution | 0 . 0 01 A | 0 .01A | 0 . 1 A | 1 A | |||||||||
测量精确度 |
电压Voltage | 0 . 5 % FS+ 5 dgt | |||||||||||
电流Current | 0 . 5 % FS+ 5 dgt | ||||||||||||
功率Wattage | 0 . 5 % FS+ 5 dgt | ||||||||||||
频率Frequency | 0 . 01 % FS+ 5 dgt | ||||||||||||
设定精确度 | 电压Voltage | 1 % FS | |||||||||||
频率Current | 0 . 1 % FS | ||||||||||||
存储组数 Storage groups | M 1 ( V_ F_ A )﹑M 2 ( V_ F_ A )﹑M 3 ( V_ F_ A) | ||||||||||||
通讯接口Interface | RS 232C【IEEE 488 . 2( GPIB) 可选】 | ||||||||||||
限流设定I-LIM Set | O-Max Current | ||||||||||||
保护Protection | 过流Over Current 过温 Over Temp 过载Over Load 短路Short Circuit | ||||||||||||
重量( Kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 80 | 120 | 150 | 250 | 400 | 600 | 800 | ||
体积W×H×D( mm) |
430×133×370 |
430×177 ×460 |
430×430 ×450 |
430×765×550 |
610× 1030× 1050 |
700×1350×1400 |
900× 1730× 1610 |
||||||
运行环境Environment | 0-40℃ 20 - 80 % RH |
智联科技是国家级高新技术企业,自成立以来专注于高端电子装备的正反向研发与设计,我司在芯片解密领域已经有十多年的实战经验,能成功解密国外高端电子产品之芯片的程序,包括对机器代码的反汇编,或者通过编译器将机器代码反编译成标准C语言,提取算法,以及二次研发涉及的原理图,BOM表等,并可提供产品全套技术解决方案。