FTP9000系列宽范围大功率可编程直流电源PCB抄板规格参数
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
FTP9000系列宽范围大功率可编程直流电源具有高功率密度、高功率因数、高效率、宽范围输出的特征。其宽电流范围输出及自动恒功率的加持,可大大增加应用覆盖范围。LAN/RS485/CAN/GPIB/USB(串口)接口,既支持SCPI也支持标准ModBus-RTU协议,再配合内置隔离数/模控制接口,带来极大的应用多样性及便利性。精准输出、快速响应以及低纹波噪声一直是费思电源的传承。人性化的图文窗口界面, 支持多种语言, 给使用者带来直观的操作体验。
型号 | FTP9050-80-170 | FTP9050-200-70 | FTP9050-400-40 | FTP9050-500-30 | FTP9050-800-20 |
电压 | 0~80V | 0~200V | 0~400V | 0~500V | 0~800V |
电流 | 0~170A | 0~70A | 0~40A | 0~30A | 0~20A |
功率 | 0~5kW | ||||
型号 | FTP9100-80-340 | FTP9100-200-140 | FTP9100-400-80 | FTP9100-500-60 | FTP9100-800-40 |
电压 | 0~80V | 0~200V | 0~400V | 0~500V | 0~800V |
电流 | 0~340A | 0~140A | 0~80A | 0~60A | 0~40A |
功率 | 0~10kW | ||||
型号 | FTP9150-80-510 | FTP9150-200-210 | FTP9150-400-120 | FTP9150-500-90 | FTP9150-800-60 |
电压 | 0~80V | 0~200V | 0~400V | 0~500V | 0~800V |
电流 | 0~510A | 0~210A | 0~120A | 0~90A | 0~60A |
功率 | 0~15kW | ||||
型号 | FTP9300-80-1020 | FTP9300-200-420 | FTP9300-400-240 | FTP9300-500-180 | FTP9300-800-120 |
电压 | 0~80V | 0~200V | 0~400V | 0~500V | 0~800V |
电流 | 0~1020 A | 0~420A | 0~240A | 0~180A | 0~120A |
功率 | 0~30kW | ||||
型号 | FTP9600-80-2040 | FTP9600-200-840 | FTP9600-400-480 | FTP9600-500-360 | FTP9600-800-240 |
电压 | 0~80V | 0~200V | 0~400V | 0~500V | 0~800V |
电流 | 0~2040 A | 0~840A | 0~480A | 0~360A | 0~240A |
功率 | 0~60kW | ||||
型号 | FTP9900-80-3060 | FTP9900-200-1080 | FTP9900-400-720 | FTP9900-500-540 | FTP9900-800-360 |
电压 | 0~80V | 0~200V | 0~400V | 0~500V | 0~800V |
电流 | 0~3060 A | 0~1260A | 0~720A | 0~540A | 0~360A |
功率 | 0~90kW | ||||
型号 | ~ | FTP91200-200-1500 | FTP91200-400-960 | FTP91200-500-720 | FTP91200-800-480 |
电压 | ~ | 0~200V | 0~400V | 0~500V | 0~800V |
电流 | ~ | 0~1680A | 0~960A | 0~720A | 0~480A |
功率 | 0~120kW | ||||
电压编程① | |||||
分辨率 | 2mV | 4mV | 6mV | 10mV | 12.5mV |
精度 | 0.05%+0.1%F.S. | ||||
电流编程① | |||||
分辨率 | 16bits | ||||
精度 | 0.1%+0.2% F.S. | ||||
功率编程① | |||||
精度 | 1%F.S. | ||||
外部模拟编程① | |||||
控制电压 | 0~5V对应0~100%F.S. | ||||
电压精度 | 0.5%F.S. | ||||
电流精度 | 0.5%F.S. | ||||
线性调整率② | |||||
电压 | 0.02%F.S. | ||||
电流 | 0.05%F.S. | ||||
功率 | 0.05%F.S. | ||||
负载调整率③ | |||||
电压 | 0.05%F.S. | ||||
电流 | 0.15%F.S. | ||||
功率 | 0.75%F.S. | ||||
电压测量① | |||||
分辨率 | 2mV | 4mV | 6mV | 10mV | 12.5mV |
精度 | 0.05%+0.1%F.S. | ||||
电流测量① | |||||
分辨率 | 16Bits | ||||
精度 | 0.1%+0.2% F.S. | ||||
功率测量① | |||||
精度 | 1%F.S. | ||||
电压上升斜率 | |||||
最大斜率 | 6000V/s | ||||
电压下降时间 | |||||
空载 | ≤2s | ||||
满载 | ≤30ms | ||||
瞬态响应 | 10%~90%动态载,恢复至输出精度范围所需时间<2mS | ||||
并机 | 支持10台同机型主、从并机扩容 | ||||
保护 | 过压、过流、过功率、过温、欠压等 | ||||
通讯接口 | LAN、串口(选配GPIB、CAN、RS485) | ||||
通讯协议 | 标准SCPI、ModBus | ||||
输入特性 | |||||
输入电压 | 340VAC~460VAC,频率47Hz~63Hz | ||||
功率因数 | 0.99(Typical) | ||||
效率 | >93% (Typical) | ||||
使用环境 | |||||
工作温度 | 0℃~40℃ | ||||
存储温度 | -20℃~70℃ | ||||
使用海拔 | <2000m | ||||
散热方式 | 风冷,智能风控 | ||||
尺寸(WxHxD) | 5k~15kW:483mm x 133mm x 704mm; | ||||
重量 | 5kW~18kg,10kW~25kg,15kW~32kg,30kW~65kg,60kW~145kg,120kW~330kg |
智联科技是国家级高新技术企业,自成立以来专注于高端电子装备的正反向研发与设计,我司在芯片解密领域已经有十多年的实战经验,能成功解密国外高端电子产品之芯片的程序,包括对机器代码的反汇编,或者通过编译器将机器代码反编译成标准C语言,提取算法,以及二次研发涉及的原理图,BOM表等,并可提供产品全套技术解决方案。