单相中频静变电源AN17PCB抄板性能性能研制
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
AN17系列400Hz中频静变电源采用新型电力电子技术,专门针对航空、雷达等设备设计,质量稳定可靠,性价比高,在航空航天科研院所等单位有广泛应用。本系列产品采用SPWM脉宽调制及瞬时波形控制技术,波形纯净,质量稳定,并且具备瞬时抗冲击能力,能够满足冲击型负载的需求。该系列中频静变电源采用模块化设计,体积小,重量轻,噪音小。
产品特点
智能化控制,可实现远程通讯;
保护功能完备,运行安全可靠;
自动存储功能,可记忆上次启动时的输出条件;
体积小、重量轻、噪音低;
过载能力强;
可靠性高、散热效果佳;
可提供纯净可靠的正弦波输出,波形失真度优于2%;
输出反应速度快;
模块化设计,功能相对独立,扩展、组合方便,易于维护。
型号/参数 | AN17001H | AN17003H | AN17005H | AN17010TSH | AN17015TSH | AN17020TSH | AN17030TSH | ||
输出容量 | 1kVA | 3kVA | 5kVA | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | ||
交流输入 | 相数 | 交流单相三线 | 交流三相四线 | ||||||
相电压 | (220±22)Va.c | (380±38) Va.c | |||||||
频率 | (50±2.5)Hz | ||||||||
交流输出 | 相数 | 单相 正弦波输出 | |||||||
电压 | 额定电压:115V; ② 可调电压输出:10V~150V | ||||||||
频率 | 额定频率输出:400Hz±0.4Hz; ② 可调频率输出:320Hz -480Hz | ||||||||
电流 | 8.7A | 26A | 43A | 87A | 130A | 174A | 260A | ||
精度 | 频率 | 四位数显示,分辨力0.1Hz。 | |||||||
电压 | 四位数显示,分辨力0.1V;精度:±(0.4%×读数值+0.1%×满量程值) | ||||||||
电流 | 四位数显示,分辨力0.001/0.01A,精度:±(0.4%×显示值+0.1%×额定输出值) | ||||||||
功率 | 四位数显示,分辨力0.1/1W;精度:±(0.4%×显示值+0.1%×额定输出值) | ||||||||
频率稳定度 | ≤0.1% | ||||||||
总谐波含量 | ≤2% | ||||||||
单次谐波含量 | ≤1.5% | ||||||||
波峰系数 | 1.41±0.10 | ||||||||
瞬态特性 | 符合MH/T 6018-1999图1的要求 | ||||||||
电压调制幅度 | ≤2.5V | ||||||||
过载能力 | 105%额定电流,延时600s断开;150%额定电流,延时60s断开; 200%额定电流,延时1s断开。 注:负载为功率因数0.8(滞后)。 |
||||||||
源电压效应 | ≤1% | ||||||||
负载效应 | ≤1% | ||||||||
保护装置 | 短路保护,过载保护,过流保护,功率器件过热保护,输出过压欠压保护 | ||||||||
抗冲击功能 | 可承受功率不大于电源额定功率0.5倍的感性负载或波峰因数不大于3.0整流性负载的启动冲击,并正常运行 | ||||||||
功能 | 显示方式 | VFD显示 | |||||||
预置功能 | 在待机状态时,可预置输出电压,输出电压频率,输出电压上、下浮动值 | ||||||||
在线可调整功能 | 在运行状态时,按“切换”键变换状态,再按“增“或“减”键,可在线调整输出电压、输出频率,输出电压上、下浮动值 | ||||||||
快捷组 | 可设六组参数,快速切换 | ||||||||
记忆功能 | 上次启动参数 | ||||||||
通讯接口 | RS232通讯 (可选配RS485通讯),选配遥控 | ||||||||
效率 | 1kW:≥75% 3kW以上(包含3kW):≥85% | ||||||||
工作环境 | 温度 | 0℃~+40℃ | |||||||
湿度 | 10%~95% (25℃,无凝露),海拔高度:≤2000m | ||||||||
散热方式 | 强制风冷 | ||||||||
外形尺寸 W×D×H+脚轮(mm) |
483×380×180+17 | 483×400×480+75 | 483×400×680+75 | 483×600×800+105 | 600×900×1000+105 | ||||
备注 | 以上型号均表示采用VFD显示方式的立式、台式产品。 |
智联科技是国家级高新技术企业,自成立以来专注于高端电子装备的正反向研发与设计,我司在芯片解密领域已经有十多年的实战经验,能成功解密国外高端电子产品之芯片的程序,包括对机器代码的反汇编,或者通过编译器将机器代码反编译成标准C语言,提取算法,以及二次研发涉及的原理图,BOM表等,并可提供产品全套技术解决方案。