Intel Bay Trail-M/D系列处理器产品描述
PCB抄板,即在已经有电子产品实物和电路板实物的前提下,利用反向研发技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单(BOM)文件、原理图文件等技术文件以及PCB丝印生产文件进行1:1的还原,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元器件焊接、飞针测试、电路板调试,完成原电路板样板的完整复制。
▲支持英特尔Bay Trail-M/D系列处理器
▲支持DDR3L内存,最大支持8GB 1333MHz SDRAM
▲支持立体双声道ALC887芯片,并带有板载功放
▲支持10个串口,1个并口
▲支持8个USB2.0
▲支持MSATA
▲支持Mini PCIE扩展插槽 (含6pin SIM卡插槽)
▲支持1个7Pin SATA接口
▲支持2个RJ45千兆网卡接口
▲支持VGA/HDMI/LVDS(EDP)显示接口,并支持同步双显
▲支持DC12V电源输入
▲支持Windows7、Windows10 32/64位操作系统
处理器 | Intel Bay Trail-M/D系列处理器 | ||
CPU | J1900 | ||
内存 | 技术 | 单通道DDR3L 1333MHz | |
最大容量 | 8GB | ||
内存槽 | 1 x 204Pin DDR3L SO-DIMM(Non-ECC) | ||
后置I/O | DC接口 | 1个标准2.5mm DC电源插座;1个2x2 ATX电源插座 | |
VGA | 标准DB15插座,最大支持分辨率2560*1600@60Hz | ||
Ethernet | 2个千兆网卡, RTL8111F网卡芯片 | ||
USB口 | 4个USB2.0接口 | ||
Audio | 2个(Mic-in,Line-out) | ||
并口 | 1个板载并口(打印机接口) | ||
串口 | 1个板载串口(COM1只支持RS232模式) | ||
内部连接器 | USB口 | 4个USB2.0接口(一个FUSB可转接出两个USB2.0接口) | |
内置串口 | 9个串口(均支持RS232模式,其中COM2、COM3支持RS422、RS485模式) | ||
J_HDMI | 标准D型插座,支持HDMI1.2,最大分辨率:2560*1600@60Hz | ||
JVGA | 1*12Pin插针,最大支持分辨率2560*1600@60Hz,(VGA和JVGA只能二选一) | ||
LVDS接口 | 支持单(双)通道18(24)位,最大分辨率可达1920*1200@60Hz | ||
EDP接口 | 支持4 LANE eDP通道,支持最大分辨率1920x1200@60HZ(EDP和LVDS只能二选一可选) | ||
Audio | 1个2*5Pin插针(Mic-in, Line-out) | ||
功放 | 1*4Pin 2.0mm白色插座,支持2个5W2欧的喇叭 | ||
Mini-PCIe | 1个全长卡 Mini PCIe插槽(支持WIFI、4G) | ||
MSATA | 支持SSD硬盘 | ||
SATA接口 | 1个7Pin SATA接口,支持SATA 2.0 | ||
PCI接口 | 支持1个PCI扩展槽 | ||
GPIO | 8路双向 3.3V | ||
PWR接口 | 1个标准2x10Pin ATX电源插座 | ||
Watchdog | 输出 | 系统复位 | |
间隔 | 可编程 1 - 255秒 | ||
功耗 | 最大功率 | 待机功耗:9.6W 满负载功耗:39.6W | |
环境 | 温度范围 | 工作环境 | 储存环境 |
温度:-10~60℃ 湿度:5%~95% | 温度:-40~85℃ 湿度:5%~95% | ||
物理尺寸 | 尺寸 | 170 mm x 170 mm |
智联科技是国家级高新技术企业,自成立以来专注于高端电子装备的正反向研发与设计,我司在芯片解密领域已经有十多年的实战经验,能成功解密国外高端电子产品之芯片的程序,包括对机器代码的反汇编,或者通过编译器将机器代码反编译成标准C语言,提取算法,以及二次研发涉及的原理图,BOM表等,并可提供产品全套技术解决方案。